Na prestávku sa lepšie nasadili hráči Interu Bratislava, ktorí si zobrali z Lučenca oba body. Castlin 20, Maričevič 12, Bob 9, Buie 6, Bolek 4 (Zorvan 9, Jackuliak 7)
Daniel Sokolovsky: „Je veľmi ťažké popísať momentálne pocity, mám pocit déjá vu z minulého zápasu. Hlavne v druhej polovici zápasu sme už mali silnejšiu obranu, lepšiu vzájomnú komunikáciu a hru celkovo, čo sa týka aktivity, intenzity a aj našich zakončení. Bolo pre nás veľmi dôležité, aby sme zostali v zápase. Pokiaľ sa nemýlim, ako tím sme boli vo vedúcej pozícii percentuálnej úspešnosti trojkových pokusov pred týmto zápasom, je však vysoko pravdepodobné, že túto líderskú pozíciu sme práve stratili. Čo sa týka našej hry, keď sa nám podarilo preniknúť do zónovej obrany, tak sme úspešne skórovali za dva body, čo však vzhľadom na kvalitu nášho súpera nebolo dostatočné, pretože práve tak veľmi potrebné trojkové pokusy nám vôbec nepadali do koša. Bohužiaľ, tie kľúčové momenty sa nám nepodarilo premeniť a z toho pramení naša frustrácia. Nebol to jednoduchý zápas, robili sme veľké množstvo chýb, ktoré sa neodpúšťajú – no musíme sa z nich poučiť, aby sme boli do budúcna kvalitným tímom. To, čo teraz potrebujeme, je tím v plnom počte, bez zranených hráčov a túto prestávku využijeme ako priestor na regeneráciu, na rozbor našich zápasov a odstránenie chýb a nesmieme zabudnúť stále myslieť pozitívne. Sezóna je dlhá a my stále máme čo ukázať. Každý zápas je pre nás lekciou, učíme a zlepšujeme sa každým jedným z nich.“
Antun Maričevič: „Vedeli sme, že máme dočinenia s veľmi kvalitným súperom a že tento zápas rozhodne nebude pre nás jednoduchý. Našim cieľom bolo nestratiť dva zápasy po sebe. Bohužiaľ, to nám nevyšlo. Prestávku, ktorá je pred nami, jednoznačne využijeme na to, aby sme sa dali dokopy a vrátili sa na palubovku lepší, silnejší – aby sme mali ďalšiu časť sezóny lepšiu ako bola táto.“
BKM Lučenec
Min | 2D | 2S | 2% | 3D | 3S | 3% | THD | THS | TH% | DO | DÚ | D | As | L- | L+ | Bl | Bl- | F- | F+ | B | Už | +- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Chris Cokley | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#4 | Desure Buie | * | 36:54 | 2 | 4 | 50 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | -8 |
#7 | Lukáš Bolek | * | 22:25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 |
#8 | Matej Siládi | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#9 | Ján Zorvan | 35:00 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | -9 | |
#10 | Che Bob | * | 23:38 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 |
#11 | Kyle Castlin | * | 38:22 | 7 | 10 | 70 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14 | -12 |
#14 | Marko Grenda | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#23 | Simeon Jackuliak | 21:03 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | -8 | |
#24 | Juraj Láštic | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#33 | Antun Maričevič | * | 22:38 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 13 | -10 |
Celkom | 200:00 | 23 | 36 | 64 | 4 | 26 | 15 | 8 | 14 | 57 | 25 | 9 | 34 | 13 | 12 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | 66 | 63 | -45 |
Zdroj: basketliga.sk