O mnohých negatívnych sériách, respektíve šnúrach vedia len tí zanietenejší fanúšikovia basketbalu. Napríklad Inter Bratislava víťazil nad Lučencom doma podľa dostupných informácií približne 16 rokov v rade. Každá séria však má svoj koniec, táto skončila v Pezinku, kde v útočnej prestrelke uspeli hráči BKM a potvrdili aktuálnu pozíciu lídra Niké SBL.
Lučenec prevzal taktovku duelu do svojich rúk od samotného počiatku. Síce sa nevyhol výpadkom, napríklad v druhej štvrtine, keď Inter na niekoľko momentov viedol, ale inak získal tretiu výhru v rade v podstate systémom štart-cieľ. Jediným negatívom bolo zranenie Chrisa Cokleyho, ktorý odohral necelých 9 minút.
Desure Buie: „Absencie na strane súpera neovplyvnili náš zápasový plán, všetko to u nás vychádza z obrany a o útok sa už postaráme. Začali sme dobre, urobili sme si náskok, potom sme však niektoré pokusy nepremenili, súper sa dotiahol, ale ustáli sme to a vyhrali. Inter má vynikajúci tím, bojovali, ale s rovnakým prístupom sme prišli sem aj my. Hrali sme to, čo sme chceli a vyhrali sme.“
Pre niekoho je momentálne prvé miesto Lučenca prekvapením, ale „Novohradčania“ si to vyslúžili hlavne svojou atraktívnou a ofenzívnou hrou. Navyše zostali stále jediným tímom Niké SBL bez prehry a už majú aj dve výhry z paluboviek súperov.
Desure Buie: „Stále sme sebavedomí. Myslím si, že sa môžeme rovnať každému v tejto lige. Vždy však riešime len najbližšie stretnutie. Máme síce bilanciu 3-0, ale to neznamená nič, je len začiatok sezóny a my sa budeme zlepšovať.“
Daniel Sokolovsky: „Do žiadneho zápasu nejdem s tým, že bude ľahký. Profesionálny športovec hrá s hrdosťou. A viem, že ak k niekomu pristúpite bez tohto rešpektu, dostanete výprask. Vedeli sme, že to bude výzva. Na druhej strane stál tréner Meleščenko, ktorý robil správne zásahy, aby udržal tesný zápas. Mali sme až devätnásť strát. Trocha sme stratili sebaovládanie – mňa nevynímajúc, za čo sa ospravedlňujem. Vyplynulo to z frustrácie, ako určitý zákrok posúdili rozhodcovia a ako vyzeral z môjho pohľadu. Očakávali sme ťažký zápas, ale tiež, že bude v našich rukách, ako sa bude vyvíjať. Neboli sme celkom konzistentní na oboch koncoch ihriska.“
Simeon Jackuliak: „Hodnotím zápas kladne, keďže sme vyhrali. Ideme od zápasu k zápasu. Myslím, že výhra na Interi bola pre Lučenec prvá po osemnástich rokoch. Takže veľké víťazstvo. Boli sme skvele pripravení, aj keď im chýbali hráči, robili sme čo sme mohli a myslím, že sme zaslúžene vyhrali.“
BKM Lučenec
Min | 2D | 2S | 2% | 3D | 3S | 3% | THD | THS | TH% | DO | DÚ | D | As | L- | L+ | Bl | Bl- | F- | F+ | B | Už | +- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Chris Cokley | * | 8:39 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
#4 | Desure Buie | * | 27:34 | 2 | 4 | 50 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 15 | -3 |
#7 | Lukáš Bolek | * | 25:48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | -5 |
#8 | Matej Siládi | 12:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
#9 | Ján Zorvan | * | 30:56 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
#10 | Che Bob | 22:16 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 20 | -6 | |
#11 | Kyle Castlin | * | 34:03 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 28 | 11 |
#14 | Marko Grenda | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#23 | Simeon Jackuliak | 16:04 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | |
#24 | Juraj Láštic | 4:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
#33 | Antun Maričevič | 17:18 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 | -5 | |
Celkom | 200:00 | 21 | 35 | 60 | 15 | 31 | 48 | 9 | 16 | 56 | 21 | 10 | 31 | 22 | 18 | 11 | 4 | 2 | 22 | 18 | 96 | 109 | 20 |
Zdroj: www.basketliga.sk
Foto: Vladimír Dorňák