Po perfektnom ofenzívnom výkone porážame Svit o 20 bodov. Dnes sme ukázali silu, ktorá nám chýbala v predchádzajúcich dvoch zápasoch. Strelili sme neuveriteľných 18 trojok a zabezpečili sme si druhé miesto v tabuľke a to nehrali Cokley a Jackuliak. Dnes fakt klobúk dole pred našimi chlapcami. Najbližší zápas bude o prvé miesto, keďže doma privítame lídra z Levíc.
Iskra Svit – BKM Lučenec 83:103 (12:21, 21:25, 26:23, 24:34)
Svit: Kinard a Walton po 11, Walker 10, Avramovič 9, Turza 3 (Holloman 30, Monček 9, Baldovský 0)
Lučenec: Castlin 25, Buie 23, Zorvan 14, Maričevič 10, Bob 7 (Siládi 20, Bolek 4)
TH: 13/11 – 10/7, Fauly: 14 – 12, Trojky: 8 – 18, Rozhodovali: Tomašovič, Uhrin, Izák
Daniel Sokolovsky: „V tejto súťaži nie sú jednoduché stretnutia. Každý tím má talent a výborných koučov, čo platí aj o Svite. Začali sme so správnym zameraním. Napriek chybičkám, sme boli aktívni v defenzíve. V ofenzíve sme hrali veľmi disciplinovane a posúvali si loptu. Mali sme jasné veci, na ktorých sme počas týždňa zapracovali. Neboli sme perfektní v októbri, asi to nebude perfektné ani v novembri, ale musíme naďalej zodpovedne pristupovať k tréningom. Som veľmi rád za to, akú máme partiu. Verím, že naša príprava sa prejaví na konzistentnosti výkonov. Môj potlesk si zaslúži najmä Matej Siládi, ktorému sa mimoriadne strelecky darilo. Samozrejme, som však hrdý na všetkých chalanov za ich tímový prístup a teším sa na veľký zápas proti Leviciam konečne doma.“
Do hry vo Svite nezasiahli Jackuliak, Grenda a ani Láštic. Vynikajúci zápas odohral Matej Siládi, ktorý k šiestim trojkám pridal aj jeden dvojbodový „dunk“.
Matej Siládi: „Zápas sa vyvíjal podľa našich predstáv. Padali nám aj voľné strely, takže všetko bolo okej. Mali sme lepšiu obranu, ako domáci a asi aj viac šťastia, čo nám pomohlo k víťazstvu. Som rád, že to padalo aj mne a mohol som k prispieť k výhre aj ja.“
BKM Lučenec
Min | 2D | 2S | 2% | 3D | 3S | 3% | THD | THS | TH% | DO | DÚ | D | As | L- | L+ | Bl | Bl- | F- | F+ | B | Už | +- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Desure Buie | * | 37:49 | 1 | 4 | 25 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 22 | 18 |
#7 | Lukáš Bolek | 9:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
#8 | Matej Siládi | 20:32 | 1 | 1 | 100 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 8 | |
#9 | Ján Zorvan | * | 29:50 | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 6 | 6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | 8 |
#10 | Che Bob | * | 29:24 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 26 |
#11 | Kyle Castlin | * | 37:43 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25 | 27 | 18 |
#14 | Marko Grenda | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#23 | Simeon Jackuliak | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#24 | Juraj Láštic | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#33 | Antun Maričevič | * | 35:32 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | 16 |
Celkom | 200:00 | 21 | 38 | 55 | 18 | 39 | 46 | 7 | 10 | 70 | 29 | 11 | 40 | 21 | 18 | 9 | 3 | 10 | 11 | 14 | 103 | 117 | 100 |
Zdroj: fb.BKM Lučenec fans
Zdroj: basketliga.sk
Foto: Daniel Faix