Lucenec vs Komarno
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT |
---|---|---|---|---|---|---|
BKM Lučenec | 22 | 24 | 15 | 18 | 46 | 79 |
BC Komárno | 18 | 22 | 21 | 20 | 40 | 81 |
BKM Lučenec
# | Hráč | Pozícia | PTS |
---|---|---|---|
2 | Edward Aidi | Krídlo | 0 |
3 | Filip Peter Rákai | Rozohrávač | 3 |
6 | Jakub Jozef Ištok | Krídlo | 0 |
9 | Ján Zorvan | Pivot | 10 |
1 | Jared Sherfield | Krídlo | 9 |
33 | Karolis Sapiega | Krídlo | 17 |
14 | Marko Grenda | Krídlo | 0 |
8 | Matej Siládi | Krídlo | 9 |
4 | Matúš Skubeň | Krídlo | 0 |
5 | Shamar Givance | Rozohrávač | 9 |
15 | Vasilije Kneževič | Pivot | 22 |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Full Time |
---|---|---|---|---|
30. septembra 2023 | 18:00 | NIKÉ SBL | 2023/2024 | 40' |